Copons
Megjelenés
Ellenőrzött
| Copons | |||
| |||
| Közigazgatás | |||
| Ország | |||
| Tartomány | Barcelona | ||
| Rang | község Katalóniában | ||
| Hivatalos nyelv | katalán | ||
| Székhely | Copons | ||
| Polgármester |
| ||
| Irányítószám | 08281 | ||
| Népesség | |||
| Teljes népesség | 352 fő (2025)[1] | ||
| Népsűrűség | 18,82 fő/km² | ||
| Földrajzi adatok | |||
| Tszf. magasság | 432 m | ||
| Terület | 18,7 km² | ||
| Időzóna | CET, UTC+1 | ||
| Elhelyezkedése | |||
![]() | |||
| Copons weboldala | |||
![]() | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Copons témájú médiaállományokat. | |||
Copons település Spanyolországban, Barcelona tartományban. Lakosainak száma 352 fő (2025).[1]
Történelme
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]Földrajza
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]Copons Veciana, Rubió, Jorba, Sant Guim de Freixenet és Els Prats de Rei községekkel határos.
Látnivalók
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]A város híres szülöttei
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]Testvértelepülések
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]Népesség
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]A település lakosságának változását az alábbi diagram mutatja:
A népesség alakulása 1717 és 2025 között:
| Lakosok száma | 186 | 735 | 596 | 511 | 309 | 289 | 320 | 307 | 321 | 352 |
| 1717 | 1887 | 1936 | 1960 | 1986 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 |
Adatok: Wikidata

