Dønfoss, Skjåk, Innlandet, Norwayi
| Regional Level Types | |
|---|---|
| Dønfoss | Waterfall |
| Skjåk | Municipality |
| Innlandet | County |
| Norway | Country |
This page is currently not sponsored. Click here to sponsor this page.
Latitude & Longitude (WGS84):
61° 54' 56'' North , 8° 5' 34'' East
Latitude & Longitude (decimal):
Type:
Köppen climate type:
Nearest Settlements:
| Place | Population | Distance |
|---|---|---|
| Bismoen | 573 (2018) | 9.8km |
| Fossbergom | 2,406 (2016) | 26.4km |
Other Languages:
Norwegian:
Dønfoss, Skjåk, Oppland, Norge
No description has been added for this locality. Can you add one?
Select Mineral List Type
Standard Detailed Gallery Strunz Chemical ElementsMineral List
Mineral list contains entries from the region specified including sub-localities23 valid minerals.
Detailed Mineral List:
| ⓘ 'Allanite Group' Formula: (A12+REE3+)(M13+M23+M32+)O[Si2O7][SiO4](OH) |
| ⓘ Anhydrite Formula: CaSO4 |
| ⓘ 'Biotite' Formula: K(Fe2+/Mg)2(Al/Fe3+/Mg/Ti)([Si/Al/Fe]2Si2O10)(OH/F)2 |
| ⓘ Calcite Formula: CaCO3 |
| ⓘ Chalcopyrite Formula: CuFeS2 |
| ⓘ 'Chlorite Group' |
| ⓘ Epidote Formula: (CaCa)(AlAlFe3+)O[Si2O7][SiO4](OH) |
| ⓘ 'Feldspar Group' |
| ⓘ Ferro-hornblende Formula: ◻Ca2(Fe2+4Al)(Si7Al)O22(OH)2 |
| ⓘ Fluorite Formula: CaF2 |
| ⓘ 'Garnet Group' Formula: X3Z2(SiO4)3 |
| ⓘ Goethite Formula: Fe3+O(OH) |
| ⓘ Gypsum Formula: CaSO4 · 2H2O |
| ⓘ Hematite Formula: Fe2O3 |
| ⓘ 'Heulandite Subgroup' Formula: (Na/Ca/K)5-6[Al8-9 Si27-28 O72] · nH2O |
| ⓘ 'Hornblende Root Name Group' Formula: ◻Ca2(Z2+4Z3+)(AlSi7O22)(OH,F,Cl)2 |
| ⓘ Ilmenite ? Formula: Fe2+TiO3 |
| ⓘ Laumontite Formula: CaAl2Si4O12 · 4H2O |
| ⓘ Magnetite Formula: Fe2+Fe3+2O4 |
| ⓘ Malachite Formula: Cu2(CO3)(OH)2 |
| ⓘ Muscovite Formula: KAl2(AlSi3O10)(OH)2 |
| ⓘ Piemontite Formula: (CaCa)(AlAlMn3+)O[Si2O7][SiO4](OH) |
| ⓘ Prehnite Formula: Ca2Al2Si3O10(OH)2 |
| ⓘ Pyrite Formula: FeS2 |
| ⓘ Pyrolusite Formula: Mn4+O2 |
| ⓘ Pyrrhotite Formula: Fe1-xS |
| ⓘ Quartz Formula: SiO2 |
| ⓘ 'Stilbite Subgroup' Formula: M6-7[Al8-9Si27-28O72] · nH2O |
| ⓘ Thaumasite Formula: Ca3(SO4)[Si(OH)6](CO3) · 12H2O |
| ⓘ Titanite Formula: CaTi(SiO4)O |
| ⓘ Zircon Formula: Zr(SiO4) |
Gallery:
List of minerals arranged by Strunz 10th Edition classification
| Group 2 - Sulphides and Sulfosalts | |||
|---|---|---|---|
| ⓘ | Chalcopyrite | 2.CB.10a | CuFeS2 |
| ⓘ | Pyrrhotite | 2.CC.10 | Fe1-xS |
| ⓘ | Pyrite | 2.EB.05a | FeS2 |
| Group 3 - Halides | |||
| ⓘ | Fluorite | 3.AB.25 | CaF2 |
| Group 4 - Oxides and Hydroxides | |||
| ⓘ | Goethite | 4.00. | Fe3+O(OH) |
| ⓘ | Magnetite | 4.BB.05 | Fe2+Fe3+2O4 |
| ⓘ | Hematite | 4.CB.05 | Fe2O3 |
| ⓘ | Ilmenite ? | 4.CB.05 | Fe2+TiO3 |
| ⓘ | Quartz | 4.DA.05 | SiO2 |
| ⓘ | Pyrolusite | 4.DB.05 | Mn4+O2 |
| Group 5 - Nitrates and Carbonates | |||
| ⓘ | Calcite | 5.AB.05 | CaCO3 |
| ⓘ | Malachite | 5.BA.10 | Cu2(CO3)(OH)2 |
| Group 7 - Sulphates, Chromates, Molybdates and Tungstates | |||
| ⓘ | Anhydrite | 7.AD.30 | CaSO4 |
| ⓘ | Gypsum | 7.CD.40 | CaSO4 · 2H2O |
| ⓘ | Thaumasite | 7.DG.15 | Ca3(SO4)[Si(OH)6](CO3) · 12H2O |
| Group 9 - Silicates | |||
| ⓘ | Zircon | 9.AD.30 | Zr(SiO4) |
| ⓘ | Titanite | 9.AG.15 | CaTi(SiO4)O |
| ⓘ | Epidote | 9.BG.05a | (CaCa)(AlAlFe3+)O[Si2O7][SiO4](OH) |
| ⓘ | Piemontite | 9.BG.05a | (CaCa)(AlAlMn3+)O[Si2O7][SiO4](OH) |
| ⓘ | Ferro-hornblende | 9.DE.10 | ◻Ca2(Fe2+4Al)(Si7Al)O22(OH)2 |
| ⓘ | Prehnite | 9.DP.20 | Ca2Al2Si3O10(OH)2 |
| ⓘ | Muscovite | 9.EC.15 | KAl2(AlSi3O10)(OH)2 |
| ⓘ | Laumontite | 9.GB.10 | CaAl2Si4O12 · 4H2O |
| Unclassified | |||
| ⓘ | 'Biotite' | - | K(Fe2+/Mg)2(Al/Fe3+/Mg/Ti)([Si/Al/Fe]2Si2O10)(OH/F)2 |
| ⓘ | 'Chlorite Group' | - | |
| ⓘ | 'Feldspar Group' | - | |
| ⓘ | 'Heulandite Subgroup' | - | (Na/Ca/K)5-6[Al8-9 Si27-28 O72] · nH2O |
| ⓘ | 'Stilbite Subgroup' | - | M6-7[Al8-9Si27-28O72] · nH2O |
| ⓘ | 'Hornblende Root Name Group' | - | ◻Ca2(Z2+4Z3+)(AlSi7O22)(OH,F,Cl)2 |
| ⓘ | 'Garnet Group' | - | X3Z2(SiO4)3 |
| ⓘ | 'Allanite Group' | - | (A12+REE3+)(M13+M23+M32+)O[Si2O7][SiO4](OH) |
List of minerals for each chemical element
| H | Hydrogen | |
|---|---|---|
| H | ⓘ Biotite | K(Fe2+/Mg)2(Al/Fe3+/Mg/Ti)([Si/Al/Fe]2Si2O10)(OH/F)2 |
| H | ⓘ Epidote | (CaCa)(AlAlFe3+)O[Si2O7][SiO4](OH) |
| H | ⓘ Ferro-hornblende | ◻Ca2(Fe42+Al)(Si7Al)O22(OH)2 |
| H | ⓘ Goethite | Fe3+O(OH) |
| H | ⓘ Gypsum | CaSO4 · 2H2O |
| H | ⓘ Heulandite Subgroup | (Na/Ca/K)5-6[Al8-9 Si27-28 O72] · nH2O |
| H | ⓘ Laumontite | CaAl2Si4O12 · 4H2O |
| H | ⓘ Malachite | Cu2(CO3)(OH)2 |
| H | ⓘ Muscovite | KAl2(AlSi3O10)(OH)2 |
| H | ⓘ Piemontite | (CaCa)(AlAlMn3+)O[Si2O7][SiO4](OH) |
| H | ⓘ Prehnite | Ca2Al2Si3O10(OH)2 |
| H | ⓘ Stilbite Subgroup | M6-7[Al8-9Si27-28O72] · nH2O |
| H | ⓘ Thaumasite | Ca3(SO4)[Si(OH)6](CO3) · 12H2O |
| H | ⓘ Hornblende Root Name Group | ◻Ca2(Z42+Z3+)(AlSi7O22)(OH,F,Cl)2 |
| H | ⓘ Allanite Group | (A12+REE3+)(M13+M23+M32+)O[Si2O7][SiO4](OH) |
| C | Carbon | |
| C | ⓘ Calcite | CaCO3 |
| C | ⓘ Malachite | Cu2(CO3)(OH)2 |
| C | ⓘ Thaumasite | Ca3(SO4)[Si(OH)6](CO3) · 12H2O |
| O | Oxygen | |
| O | ⓘ Anhydrite | CaSO4 |
| O | ⓘ Biotite | K(Fe2+/Mg)2(Al/Fe3+/Mg/Ti)([Si/Al/Fe]2Si2O10)(OH/F)2 |
| O | ⓘ Calcite | CaCO3 |
| O | ⓘ Epidote | (CaCa)(AlAlFe3+)O[Si2O7][SiO4](OH) |
| O | ⓘ Ferro-hornblende | ◻Ca2(Fe42+Al)(Si7Al)O22(OH)2 |
| O | ⓘ Goethite | Fe3+O(OH) |
| O | ⓘ Gypsum | CaSO4 · 2H2O |
| O | ⓘ Hematite | Fe2O3 |
| O | ⓘ Heulandite Subgroup | (Na/Ca/K)5-6[Al8-9 Si27-28 O72] · nH2O |
| O | ⓘ Ilmenite | Fe2+TiO3 |
| O | ⓘ Laumontite | CaAl2Si4O12 · 4H2O |
| O | ⓘ Magnetite | Fe2+Fe23+O4 |
| O | ⓘ Malachite | Cu2(CO3)(OH)2 |
| O | ⓘ Muscovite | KAl2(AlSi3O10)(OH)2 |
| O | ⓘ Piemontite | (CaCa)(AlAlMn3+)O[Si2O7][SiO4](OH) |
| O | ⓘ Prehnite | Ca2Al2Si3O10(OH)2 |
| O | ⓘ Pyrolusite | Mn4+O2 |
| O | ⓘ Quartz | SiO2 |
| O | ⓘ Stilbite Subgroup | M6-7[Al8-9Si27-28O72] · nH2O |
| O | ⓘ Thaumasite | Ca3(SO4)[Si(OH)6](CO3) · 12H2O |
| O | ⓘ Titanite | CaTi(SiO4)O |
| O | ⓘ Zircon | Zr(SiO4) |
| O | ⓘ Hornblende Root Name Group | ◻Ca2(Z42+Z3+)(AlSi7O22)(OH,F,Cl)2 |
| O | ⓘ Garnet Group | X3Z2(SiO4)3 |
| O | ⓘ Allanite Group | (A12+REE3+)(M13+M23+M32+)O[Si2O7][SiO4](OH) |
| F | Fluorine | |
| F | ⓘ Biotite | K(Fe2+/Mg)2(Al/Fe3+/Mg/Ti)([Si/Al/Fe]2Si2O10)(OH/F)2 |
| F | ⓘ Fluorite | CaF2 |
| F | ⓘ Hornblende Root Name Group | ◻Ca2(Z42+Z3+)(AlSi7O22)(OH,F,Cl)2 |
| Na | Sodium | |
| Na | ⓘ Heulandite Subgroup | (Na/Ca/K)5-6[Al8-9 Si27-28 O72] · nH2O |
| Mg | Magnesium | |
| Mg | ⓘ Biotite | K(Fe2+/Mg)2(Al/Fe3+/Mg/Ti)([Si/Al/Fe]2Si2O10)(OH/F)2 |
| Al | Aluminium | |
| Al | ⓘ Biotite | K(Fe2+/Mg)2(Al/Fe3+/Mg/Ti)([Si/Al/Fe]2Si2O10)(OH/F)2 |
| Al | ⓘ Epidote | (CaCa)(AlAlFe3+)O[Si2O7][SiO4](OH) |
| Al | ⓘ Ferro-hornblende | ◻Ca2(Fe42+Al)(Si7Al)O22(OH)2 |
| Al | ⓘ Heulandite Subgroup | (Na/Ca/K)5-6[Al8-9 Si27-28 O72] · nH2O |
| Al | ⓘ Laumontite | CaAl2Si4O12 · 4H2O |
| Al | ⓘ Muscovite | KAl2(AlSi3O10)(OH)2 |
| Al | ⓘ Piemontite | (CaCa)(AlAlMn3+)O[Si2O7][SiO4](OH) |
| Al | ⓘ Prehnite | Ca2Al2Si3O10(OH)2 |
| Al | ⓘ Stilbite Subgroup | M6-7[Al8-9Si27-28O72] · nH2O |
| Al | ⓘ Hornblende Root Name Group | ◻Ca2(Z42+Z3+)(AlSi7O22)(OH,F,Cl)2 |
| Si | Silicon | |
| Si | ⓘ Biotite | K(Fe2+/Mg)2(Al/Fe3+/Mg/Ti)([Si/Al/Fe]2Si2O10)(OH/F)2 |
| Si | ⓘ Epidote | (CaCa)(AlAlFe3+)O[Si2O7][SiO4](OH) |
| Si | ⓘ Ferro-hornblende | ◻Ca2(Fe42+Al)(Si7Al)O22(OH)2 |
| Si | ⓘ Heulandite Subgroup | (Na/Ca/K)5-6[Al8-9 Si27-28 O72] · nH2O |
| Si | ⓘ Laumontite | CaAl2Si4O12 · 4H2O |
| Si | ⓘ Muscovite | KAl2(AlSi3O10)(OH)2 |
| Si | ⓘ Piemontite | (CaCa)(AlAlMn3+)O[Si2O7][SiO4](OH) |
| Si | ⓘ Prehnite | Ca2Al2Si3O10(OH)2 |
| Si | ⓘ Quartz | SiO2 |
| Si | ⓘ Stilbite Subgroup | M6-7[Al8-9Si27-28O72] · nH2O |
| Si | ⓘ Thaumasite | Ca3(SO4)[Si(OH)6](CO3) · 12H2O |
| Si | ⓘ Titanite | CaTi(SiO4)O |
| Si | ⓘ Zircon | Zr(SiO4) |
| Si | ⓘ Hornblende Root Name Group | ◻Ca2(Z42+Z3+)(AlSi7O22)(OH,F,Cl)2 |
| Si | ⓘ Garnet Group | X3Z2(SiO4)3 |
| Si | ⓘ Allanite Group | (A12+REE3+)(M13+M23+M32+)O[Si2O7][SiO4](OH) |
| S | Sulfur | |
| S | ⓘ Anhydrite | CaSO4 |
| S | ⓘ Chalcopyrite | CuFeS2 |
| S | ⓘ Gypsum | CaSO4 · 2H2O |
| S | ⓘ Pyrite | FeS2 |
| S | ⓘ Pyrrhotite | Fe1-xS |
| S | ⓘ Thaumasite | Ca3(SO4)[Si(OH)6](CO3) · 12H2O |
| Cl | Chlorine | |
| Cl | ⓘ Hornblende Root Name Group | ◻Ca2(Z42+Z3+)(AlSi7O22)(OH,F,Cl)2 |
| K | Potassium | |
| K | ⓘ Biotite | K(Fe2+/Mg)2(Al/Fe3+/Mg/Ti)([Si/Al/Fe]2Si2O10)(OH/F)2 |
| K | ⓘ Heulandite Subgroup | (Na/Ca/K)5-6[Al8-9 Si27-28 O72] · nH2O |
| K | ⓘ Muscovite | KAl2(AlSi3O10)(OH)2 |
| Ca | Calcium | |
| Ca | ⓘ Anhydrite | CaSO4 |
| Ca | ⓘ Calcite | CaCO3 |
| Ca | ⓘ Epidote | (CaCa)(AlAlFe3+)O[Si2O7][SiO4](OH) |
| Ca | ⓘ Ferro-hornblende | ◻Ca2(Fe42+Al)(Si7Al)O22(OH)2 |
| Ca | ⓘ Fluorite | CaF2 |
| Ca | ⓘ Gypsum | CaSO4 · 2H2O |
| Ca | ⓘ Heulandite Subgroup | (Na/Ca/K)5-6[Al8-9 Si27-28 O72] · nH2O |
| Ca | ⓘ Laumontite | CaAl2Si4O12 · 4H2O |
| Ca | ⓘ Piemontite | (CaCa)(AlAlMn3+)O[Si2O7][SiO4](OH) |
| Ca | ⓘ Prehnite | Ca2Al2Si3O10(OH)2 |
| Ca | ⓘ Thaumasite | Ca3(SO4)[Si(OH)6](CO3) · 12H2O |
| Ca | ⓘ Titanite | CaTi(SiO4)O |
| Ca | ⓘ Hornblende Root Name Group | ◻Ca2(Z42+Z3+)(AlSi7O22)(OH,F,Cl)2 |
| Ti | Titanium | |
| Ti | ⓘ Biotite | K(Fe2+/Mg)2(Al/Fe3+/Mg/Ti)([Si/Al/Fe]2Si2O10)(OH/F)2 |
| Ti | ⓘ Ilmenite | Fe2+TiO3 |
| Ti | ⓘ Titanite | CaTi(SiO4)O |
| Mn | Manganese | |
| Mn | ⓘ Piemontite | (CaCa)(AlAlMn3+)O[Si2O7][SiO4](OH) |
| Mn | ⓘ Pyrolusite | Mn4+O2 |
| Fe | Iron | |
| Fe | ⓘ Biotite | K(Fe2+/Mg)2(Al/Fe3+/Mg/Ti)([Si/Al/Fe]2Si2O10)(OH/F)2 |
| Fe | ⓘ Chalcopyrite | CuFeS2 |
| Fe | ⓘ Epidote | (CaCa)(AlAlFe3+)O[Si2O7][SiO4](OH) |
| Fe | ⓘ Ferro-hornblende | ◻Ca2(Fe42+Al)(Si7Al)O22(OH)2 |
| Fe | ⓘ Goethite | Fe3+O(OH) |
| Fe | ⓘ Hematite | Fe2O3 |
| Fe | ⓘ Ilmenite | Fe2+TiO3 |
| Fe | ⓘ Magnetite | Fe2+Fe23+O4 |
| Fe | ⓘ Pyrite | FeS2 |
| Fe | ⓘ Pyrrhotite | Fe1-xS |
| Cu | Copper | |
| Cu | ⓘ Chalcopyrite | CuFeS2 |
| Cu | ⓘ Malachite | Cu2(CO3)(OH)2 |
| Zr | Zirconium | |
| Zr | ⓘ Zircon | Zr(SiO4) |
Localities in this Region
- Innlandet
- Skjåk
- Dønfoss
- Skjåk
Other Regions, Features and Areas containing this locality
Eurasian Plate
- CaldeonidesOrogenic Belt
EuropeContinent
Norway
- ⭔OpplandCounty
- Western Gneiss RegionGeologic Region
This page contains all mineral locality references listed on mindat.org. This does not claim to be a complete list. If you know of more minerals from this site, please register so you can add to our database. This locality information is for reference purposes only. You should never attempt to
visit any sites listed in mindat.org without first ensuring that you have the permission of the land and/or mineral rights holders
for access and that you are aware of all safety precautions necessary.