Log In
Modi-Khola valley, Annapurna Municipality, Kaski District, P4 Gandaki Pradesh, Nepali
| Regional Level Types | |
|---|---|
| Modi-Khola valley | River Valley |
| Annapurna Municipality | Municipality (Rural) |
| Kaski District | District |
| P4 Gandaki Pradesh | Province |
| Nepal | Country |
This page is currently not sponsored. Click here to sponsor this page.
Latitude & Longitude (WGS84):
28° 25' 9'' North , 83° 49' 49'' East
Latitude & Longitude (decimal):
Type:
Kรถppen climate type:
Modi Kola Valley starts in the south slope of Annapurna Massif and runs south about 40 km until Kali Gandaki river.
The valley crosses the metasedimentary sequence of Lesser and Greater Himalayan rocks and part of Tethyan Himalayan rocks with some thrust and normal faults inbetween including the Main Central Thrust.
Litologies vary from low grade pelite and sandstone to high grade schist, quartzite and gneiss, with milonite in shear zones.
Select Mineral List Type
Standard Detailed Gallery Strunz Chemical ElementsMineral List
Mineral list contains entries from the region specified including sub-localities23 valid minerals.
Rock Types Recorded
Note: data is currently VERY limited. Please bear with us while we work towards adding this information!
Rock list contains entries from the region specified including sub-localities
Select Rock List Type
Alphabetical List Tree DiagramDetailed Mineral List:
| โ 'Aikinite-Bismuthinite Series' |
| โ 'Allanite Group' Formula: (A12+REE3+)(M13+M23+M32+)O[Si2O7][SiO4](OH) |
| โ 'Apatite' Formula: Ca5(PO4)3(Cl/F/OH) |
| โ Baryte Formula: BaSO4 |
| โ 'Biotite' Formula: K(Fe2+/Mg)2(Al/Fe3+/Mg/Ti)([Si/Al/Fe]2Si2O10)(OH/F)2 |
| โ Bismuthinite Formula: Bi2S3 |
| โ Chalcopyrite Formula: CuFeS2 |
| โ 'Chlorite Group' |
| โ Clinozoisite Formula: (CaCa)(AlAlAl)O[Si2O7][SiO4](OH) |
| โ Cubanite Formula: CuFe2S3 |
| โ 'Garnet Group' Formula: X3Z2(SiO4)3 |
| โ Graphite Formula: C |
| โ Hematite Formula: Fe2O3 |
| โ Hessite Formula: Ag2Te |
| โ Huttonite Formula: ThSiO4 |
| โ Ilmenite Formula: Fe2+TiO3 |
| โ 'K Feldspar' |
| โ Kyanite Formula: Al2(SiO4)O |
| โ Magnetite Formula: Fe2+Fe3+2O4 |
| โ 'Monazite Group' Formula: REE(PO4) |
| โ Muscovite Formula: KAl2(AlSi3O10)(OH)2 |
| โ Paragonite Formula: NaAl2(AlSi3O10)(OH)2 |
| โ 'Plagioclase' Formula: (Na,Ca)[(Si,Al)AlSi2]O8 |
| โ Pyrite Formula: FeS2 |
| โ Quartz Formula: SiO2 |
| โ Rutile Formula: TiO2 |
| โ Schorl Formula: NaFe2+3Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3(OH) References: |
| โ Tetradymite Formula: Bi2Te2S |
| โ Thorianite Formula: ThO2 |
| โ Thorite Formula: Th(SiO4) |
| โ Titanite Formula: CaTi(SiO4)O |
| โ 'Tourmaline' Formula: AD3G6 (T6O18)(BO3)3X3Z |
| โ 'Xenotime' |
| โ Zircon Formula: Zr(SiO4) |
Gallery:
List of minerals arranged by Strunz 10th Edition classification
| Group 1 - Elements | |||
|---|---|---|---|
| โ | Graphite | 1.CB.05a | C |
| Group 2 - Sulphides and Sulfosalts | |||
| โ | Hessite | 2.BA.60 | Ag2Te |
| โ | Chalcopyrite | 2.CB.10a | CuFeS2 |
| โ | Cubanite | 2.CB.55a | CuFe2S3 |
| โ | Bismuthinite | 2.DB.05 | Bi2S3 |
| โ | Tetradymite | 2.DC.05 | Bi2Te2S |
| โ | Pyrite | 2.EB.05a | FeS2 |
| Group 4 - Oxides and Hydroxides | |||
| โ | Magnetite | 4.BB.05 | Fe2+Fe3+2O4 |
| โ | Hematite | 4.CB.05 | Fe2O3 |
| โ | Ilmenite | 4.CB.05 | Fe2+TiO3 |
| โ | Quartz | 4.DA.05 | SiO2 |
| โ | Rutile | 4.DB.05 | TiO2 |
| โ | Thorianite | 4.DL.05 | ThO2 |
| Group 7 - Sulphates, Chromates, Molybdates and Tungstates | |||
| โ | Baryte | 7.AD.35 | BaSO4 |
| Group 9 - Silicates | |||
| โ | Thorite | 9.AD.30 | Th(SiO4) |
| โ | Zircon | 9.AD.30 | Zr(SiO4) |
| โ | Huttonite | 9.AD.35 | ThSiO4 |
| โ | Kyanite | 9.AF.15 | Al2(SiO4)O |
| โ | Titanite | 9.AG.15 | CaTi(SiO4)O |
| โ | Clinozoisite | 9.BG.05a | (CaCa)(AlAlAl)O[Si2O7][SiO4](OH) |
| โ | Schorl | 9.CK.05 | NaFe2+3Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3(OH) |
| โ | Muscovite | 9.EC.15 | KAl2(AlSi3O10)(OH)2 |
| โ | Paragonite | 9.EC.15 | NaAl2(AlSi3O10)(OH)2 |
| Unclassified | |||
| โ | 'Biotite' | - | K(Fe2+/Mg)2(Al/Fe3+/Mg/Ti)([Si/Al/Fe]2Si2O10)(OH/F)2 |
| โ | 'Chlorite Group' | - | |
| โ | 'Monazite Group' | - | REE(PO4) |
| โ | 'Tourmaline' | - | AD3G6 (T6O18)(BO3)3X3Z |
| โ | 'Xenotime' | - | |
| โ | 'Plagioclase' | - | (Na,Ca)[(Si,Al)AlSi2]O8 |
| โ | 'K Feldspar' | - | |
| โ | 'Garnet Group' | - | X3Z2(SiO4)3 |
| โ | 'Apatite' | - | Ca5(PO4)3(Cl/F/OH) |
| โ | 'Aikinite-Bismuthinite Series' | - | |
| โ | 'Allanite Group' | - | (A12+REE3+)(M13+M23+M32+)O[Si2O7][SiO4](OH) |
List of minerals for each chemical element
| H | Hydrogen | |
|---|---|---|
| H | โ Biotite | K(Fe2+/Mg)2(Al/Fe3+/Mg/Ti)([Si/Al/Fe]2Si2O10)(OH/F)2 |
| H | โ Clinozoisite | (CaCa)(AlAlAl)O[Si2O7][SiO4](OH) |
| H | โ Muscovite | KAl2(AlSi3O10)(OH)2 |
| H | โ Paragonite | NaAl2(AlSi3O10)(OH)2 |
| H | โ Schorl | NaFe32+Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3(OH) |
| H | โ Apatite | Ca5(PO4)3(Cl/F/OH) |
| H | โ Allanite Group | (A12+REE3+)(M13+M23+M32+)O[Si2O7][SiO4](OH) |
| B | Boron | |
| B | โ Schorl | NaFe32+Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3(OH) |
| B | โ Tourmaline | AD3G6 (T6O18)(BO3)3X3Z |
| C | Carbon | |
| C | โ Graphite | C |
| O | Oxygen | |
| O | โ Baryte | BaSO4 |
| O | โ Biotite | K(Fe2+/Mg)2(Al/Fe3+/Mg/Ti)([Si/Al/Fe]2Si2O10)(OH/F)2 |
| O | โ Clinozoisite | (CaCa)(AlAlAl)O[Si2O7][SiO4](OH) |
| O | โ Hematite | Fe2O3 |
| O | โ Huttonite | ThSiO4 |
| O | โ Ilmenite | Fe2+TiO3 |
| O | โ Kyanite | Al2(SiO4)O |
| O | โ Magnetite | Fe2+Fe23+O4 |
| O | โ Monazite Group | REE(PO4) |
| O | โ Muscovite | KAl2(AlSi3O10)(OH)2 |
| O | โ Paragonite | NaAl2(AlSi3O10)(OH)2 |
| O | โ Quartz | SiO2 |
| O | โ Rutile | TiO2 |
| O | โ Schorl | NaFe32+Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3(OH) |
| O | โ Thorianite | ThO2 |
| O | โ Thorite | Th(SiO4) |
| O | โ Titanite | CaTi(SiO4)O |
| O | โ Tourmaline | AD3G6 (T6O18)(BO3)3X3Z |
| O | โ Zircon | Zr(SiO4) |
| O | โ Plagioclase | (Na,Ca)[(Si,Al)AlSi2]O8 |
| O | โ Garnet Group | X3Z2(SiO4)3 |
| O | โ Apatite | Ca5(PO4)3(Cl/F/OH) |
| O | โ Allanite Group | (A12+REE3+)(M13+M23+M32+)O[Si2O7][SiO4](OH) |
| F | Fluorine | |
| F | โ Biotite | K(Fe2+/Mg)2(Al/Fe3+/Mg/Ti)([Si/Al/Fe]2Si2O10)(OH/F)2 |
| F | โ Apatite | Ca5(PO4)3(Cl/F/OH) |
| Na | Sodium | |
| Na | โ Paragonite | NaAl2(AlSi3O10)(OH)2 |
| Na | โ Schorl | NaFe32+Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3(OH) |
| Na | โ Plagioclase | (Na,Ca)[(Si,Al)AlSi2]O8 |
| Mg | Magnesium | |
| Mg | โ Biotite | K(Fe2+/Mg)2(Al/Fe3+/Mg/Ti)([Si/Al/Fe]2Si2O10)(OH/F)2 |
| Al | Aluminium | |
| Al | โ Biotite | K(Fe2+/Mg)2(Al/Fe3+/Mg/Ti)([Si/Al/Fe]2Si2O10)(OH/F)2 |
| Al | โ Clinozoisite | (CaCa)(AlAlAl)O[Si2O7][SiO4](OH) |
| Al | โ Kyanite | Al2(SiO4)O |
| Al | โ Muscovite | KAl2(AlSi3O10)(OH)2 |
| Al | โ Paragonite | NaAl2(AlSi3O10)(OH)2 |
| Al | โ Schorl | NaFe32+Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3(OH) |
| Al | โ Plagioclase | (Na,Ca)[(Si,Al)AlSi2]O8 |
| Si | Silicon | |
| Si | โ Biotite | K(Fe2+/Mg)2(Al/Fe3+/Mg/Ti)([Si/Al/Fe]2Si2O10)(OH/F)2 |
| Si | โ Clinozoisite | (CaCa)(AlAlAl)O[Si2O7][SiO4](OH) |
| Si | โ Huttonite | ThSiO4 |
| Si | โ Kyanite | Al2(SiO4)O |
| Si | โ Muscovite | KAl2(AlSi3O10)(OH)2 |
| Si | โ Paragonite | NaAl2(AlSi3O10)(OH)2 |
| Si | โ Quartz | SiO2 |
| Si | โ Schorl | NaFe32+Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3(OH) |
| Si | โ Thorite | Th(SiO4) |
| Si | โ Titanite | CaTi(SiO4)O |
| Si | โ Zircon | Zr(SiO4) |
| Si | โ Plagioclase | (Na,Ca)[(Si,Al)AlSi2]O8 |
| Si | โ Garnet Group | X3Z2(SiO4)3 |
| Si | โ Allanite Group | (A12+REE3+)(M13+M23+M32+)O[Si2O7][SiO4](OH) |
| P | Phosphorus | |
| P | โ Monazite Group | REE(PO4) |
| P | โ Apatite | Ca5(PO4)3(Cl/F/OH) |
| S | Sulfur | |
| S | โ Baryte | BaSO4 |
| S | โ Bismuthinite | Bi2S3 |
| S | โ Chalcopyrite | CuFeS2 |
| S | โ Cubanite | CuFe2S3 |
| S | โ Pyrite | FeS2 |
| S | โ Tetradymite | Bi2Te2S |
| S | โ Aikinite-Bismuthinite Series | |
| Cl | Chlorine | |
| Cl | โ Apatite | Ca5(PO4)3(Cl/F/OH) |
| K | Potassium | |
| K | โ Biotite | K(Fe2+/Mg)2(Al/Fe3+/Mg/Ti)([Si/Al/Fe]2Si2O10)(OH/F)2 |
| K | โ Muscovite | KAl2(AlSi3O10)(OH)2 |
| Ca | Calcium | |
| Ca | โ Clinozoisite | (CaCa)(AlAlAl)O[Si2O7][SiO4](OH) |
| Ca | โ Titanite | CaTi(SiO4)O |
| Ca | โ Plagioclase | (Na,Ca)[(Si,Al)AlSi2]O8 |
| Ca | โ Apatite | Ca5(PO4)3(Cl/F/OH) |
| Ti | Titanium | |
| Ti | โ Biotite | K(Fe2+/Mg)2(Al/Fe3+/Mg/Ti)([Si/Al/Fe]2Si2O10)(OH/F)2 |
| Ti | โ Ilmenite | Fe2+TiO3 |
| Ti | โ Rutile | TiO2 |
| Ti | โ Titanite | CaTi(SiO4)O |
| Fe | Iron | |
| Fe | โ Biotite | K(Fe2+/Mg)2(Al/Fe3+/Mg/Ti)([Si/Al/Fe]2Si2O10)(OH/F)2 |
| Fe | โ Chalcopyrite | CuFeS2 |
| Fe | โ Cubanite | CuFe2S3 |
| Fe | โ Hematite | Fe2O3 |
| Fe | โ Ilmenite | Fe2+TiO3 |
| Fe | โ Magnetite | Fe2+Fe23+O4 |
| Fe | โ Pyrite | FeS2 |
| Fe | โ Schorl | NaFe32+Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3(OH) |
| Cu | Copper | |
| Cu | โ Chalcopyrite | CuFeS2 |
| Cu | โ Cubanite | CuFe2S3 |
| Cu | โ Aikinite-Bismuthinite Series | |
| Zr | Zirconium | |
| Zr | โ Zircon | Zr(SiO4) |
| Ag | Silver | |
| Ag | โ Hessite | Ag2Te |
| Te | Tellurium | |
| Te | โ Hessite | Ag2Te |
| Te | โ Tetradymite | Bi2Te2S |
| Ba | Barium | |
| Ba | โ Baryte | BaSO4 |
| Pb | Lead | |
| Pb | โ Aikinite-Bismuthinite Series | |
| Bi | Bismuth | |
| Bi | โ Bismuthinite | Bi2S3 |
| Bi | โ Tetradymite | Bi2Te2S |
| Bi | โ Aikinite-Bismuthinite Series | |
| Th | Thorium | |
| Th | โ Huttonite | ThSiO4 |
| Th | โ Thorianite | ThO2 |
| Th | โ Thorite | Th(SiO4) |
Localities in this Region
- P4 Gandaki Pradesh
- Kaski District
- Annapurna Municipality
- Modi-Khola valley
- Annapurna Municipality
- Kaski District
Other Regions, Features and Areas containing this locality
AsiaContinent
- HimalayasMountain Range
- Hindukush Himalayan RegionGroup of Mountain Ranges
Eurasian PlateTectonic Plate
- Himalayan Orogenic BeltOrogenic Belt
Nepal
- ⭔Gandaki ZoneZone
This page contains all mineral locality references listed on mindat.org. This does not claim to be a complete list. If you know of more minerals from this site, please register so you can add to our database. This locality information is for reference purposes only. You should never attempt to
visit any sites listed in mindat.org without first ensuring that you have the permission of the land and/or mineral rights holders
for access and that you are aware of all safety precautions necessary.




Modi-Khola valley, Annapurna Municipality, Kaski District, P4 Gandaki Pradesh, Nepal