Kevin De Bruyne

Full name: Kevin De Bruyne
Current team: Napoli
Playing position: Midfielder
Nationality: Belgium
Date of birth: 28 June, 1991 (35 years)
Place of birth: Drongen, Belgium
Weight: 149.9 lb
Height: 5 ft 11 in
Preferred foot: Right
Market value: €8M
Current team: Napoli
Playing position: Midfielder
Nationality: Belgium
Date of birth: 28 June, 1991 (35 years)
Place of birth: Drongen, Belgium
Weight: 149.9 lb
Height: 5 ft 11 in
Preferred foot: Right
Market value: €8M
Watch
Stats
Trophies
Transfers
Injuries
Where to Watch Kevin De Bruyne
TV and streaming coverage by competition
Kevin De Bruyne plays as a midfielder for Napoli and represents Belgium internationally. The competitions and their broadcast coverage in the United States are listed below.

CBS Sports

Fox Sports
Available on: FOX Network, Fox Soccer Plus, Fox Sports 1, Fox Sports 2, FOX Sports App, Foxsports.com, Tubi


Telemundo
Available on: Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, UNIVERSO NOW, Peacock, Telemundo Deportes Ahora

TelevisaUnivision
Available on: TUDN USA, Univision, UniMás, TUDN App, TUDN.com, Univision NOW, ViX, Galavision, TUDNxtra
CBS Sports, Telemundo, fuboTV
CBS Sports, Telemundo, TelevisaUnivision, DAZN USA, fuboTV
CBS Sports, FuboTV
Fox Sports, FuboTV, TelevisaUnivision
Statistics
Kevin De Bruyne Statistics
Domestic Leagues
| Season | Team | Competition | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Napoli | Serie A | 23 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2025/26 | Napoli | Serie A | 1169 | 18 | 14 | 4 | 5 | 1 | 0 | |||
| 2024/25 | Manchester City | Premier League | 1715 | 28 | 24 | 4 | 4 | 2 | 0 | |||
| 2023/24 | Manchester City | Premier League | 1235 | 18 | 17 | 1 | 4 | 2 | 0 | |||
| 2022/23 | Manchester City | Premier League | 2425 | 32 | 30 | 2 | 7 | 1 | 0 | |||
| 2021/22 | Manchester City | Premier League | 2205 | 30 | 28 | 2 | 15 | 2 | 0 | |||
| 2020/21 | Manchester City | Premier League | 2001 | 25 | 25 | 0 | 6 | 1 | 0 | |||
| 2019/20 | Manchester City | Premier League | 2798 | 35 | 34 | 1 | 13 | 3 | 0 | |||
| 2018/19 | Manchester City | Premier League | 982 | 19 | 15 | 4 | 2 | 2 | 0 | |||
| 2017/18 | Manchester City | Premier League | 3083 | 37 | 36 | 1 | 8 | 2 | 0 | |||
| 2016/17 | Manchester City | Premier League | 2883 | 36 | 36 | 0 | 6 | 4 | 0 | |||
| 2015/16 | Manchester City | Premier League | 2003 | 25 | 23 | 2 | 7 | 2 | 0 | |||
| 2015/16 | Wolfsburg | Bundesliga | 165 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2014/15 | Wolfsburg | Bundesliga | 34 | 10 | 3 | 0 | ||||||
| 2013/14 | Wolfsburg | Bundesliga | 16 | 3 | 4 | 1 | ||||||
| 2013/14 | Chelsea | Premier League | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2012/13 | Werder Bremen | Bundesliga | 33 | 10 | 4 | 0 | ||||||
| 2011/12 | Genk | Jupiler League | 13 | 8 | 1 | 0 | ||||||
| 2010/11 | Genk | Jupiler League | 8 | 1 | 0 | 0 |
Domestic Cups
International Cups
| Season | Team | Competition | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Napoli | UEFA Champions League | 191 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/25 | Manchester City | UEFA Champions League | 404 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2023/24 | Manchester City | UEFA Champions League | 202 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2022/23 | Manchester City | UEFA Champions League | 721 | 10 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||
| 2021/22 | Manchester City | UEFA Champions League | 734 | 10 | 9 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||
| 2020/21 | Manchester City | UEFA Champions League | 669 | 8 | 8 | 0 | 3 | 2 | 0 | |||
| 2019/20 | Manchester City | UEFA Champions League | 574 | 7 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||
| 2019 | Manchester City | Premier League Asia Trophy | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018/19 | Manchester City | UEFA Champions League | 254 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2017/18 | Manchester City | UEFA Champions League | 667 | 8 | 8 | 0 | 1 | 4 | 0 | |||
| 2016/17 | Manchester City | UEFA Champions League | 539 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2015/16 | Manchester City | UEFA Champions League | 711 | 10 | 9 | 1 | 3 | 1 | 0 | |||
| 2014/15 | Wolfsburg | UEFA Europa League | 11 | 5 | 2 | 0 | ||||||
| 2013/14 | Chelsea | UEFA Champions League | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2011/12 | Genk | UEFA Champions League | 6 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 2010/11 | Genk | UEFA Europa League | 2 | 0 | 0 | 0 |
National Team
| Season | Team | Competition | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Belgium | World Cup | 387 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2026 | Belgium | Friendly | 147 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2026 | Belgium | World Cup | 387 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2024/25 | Belgium | UEFA Nations League | 340 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||
| 2024 | Belgium | UEFA Euro | 360 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2024 | Belgium | Friendly | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2024 | Belgium | UEFA Euro Qualifying | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023 | Belgium | Friendly | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Belgium | UEFA Nations League | 344 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2022 | Belgium | World Cup | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022 | Belgium | Friendly | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | Belgium | World Cup | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2020/21 | Belgium | UEFA Nations League | 454 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2020 | Belgium | UEFA Euro | 138 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2020 | Belgium | UEFA Euro Qualifying | 616 | 8 | 8 | 0 | 5 | 1 | 0 | |||
| 2018 | Belgium | World Cup | 559 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2018 | Belgium | Friendly | 4 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2018 | Belgium | World Cup | 559 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2017 | Belgium | Friendly | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016 | Belgium | UEFA Euro | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016 | Belgium | Friendly | 5 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2016 | Belgium | UEFA Euro Qualifying | 450 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2015 | Belgium | Friendly | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2014 | Belgium | World Cup | 4 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2014 | Belgium | Friendly | 4 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2014 | Belgium | World Cup | 8 | 4 | 0 | 0 | ||||||
| 2013 | Belgium | Friendly | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2012 | Belgium | Friendly | 1 | 0 | 0 | 0 |
Trophies
Kevin De Bruyne Trophies
| Competition | Position | Titles | Seasons |
|---|---|---|---|
| Belgium - Cup | Winner | 1 | 2008/2009 |
| Belgium - Super Cup | Winner | 1 | 2011/2012 |
| Belgium - Super Cup | 2nd Place | 1 | 2009/2010 |
| Belgium - First Division A | Winner | 1 | 2010/2011 |
| Germany - DFB Pokal | Winner | 1 | 2014/2015 |
| Germany - Bundesliga | 2nd Place | 1 | 2014/2015 |
| Germany - Super Cup | Winner | 1 | 2015 |
| England - League Cup | Winner | 5 | 2020/2021, 2019/2020, 2018/2019, 2017/2018, 2015/2016 |
| England - Premier League | Winner | 6 | 2023/2024, 2022/2023, 2021/2022, 2020/2021, 2018/2019, 2017/2018 |
| England - Premier League | 2nd Place | 1 | 2019/2020 |
| England - Community Shield | Winner | 3 | 2024, 2019, 2018 |
| England - Community Shield | 2nd Place | 3 | 2023, 2022, 2021 |
| England - FA Cup | Winner | 2 | 2022/2023, 2018/2019 |
| England - FA Cup | 2nd Place | 2 | 2024/2025, 2023/2024 |
| Europe - UEFA Super Cup | Winner | 1 | 2023 |
| Europe - UEFA Super Cup | 2nd Place | 1 | 2013 |
| World - Premier League Asia Trophy | 2nd Place | 1 | 2019 |
| Europe - UEFA Champions League | Winner | 1 | 2022/2023 |
| Europe - UEFA Champions League | 2nd Place | 1 | 2020/2021 |
| World - J.League World Challenge | Winner | 1 | 2023 |
| World - FIFA Intercontinental Cup | Winner | 1 | 2023 |
Transfers
Kevin De Bruyne Transfers
| Date | From | To | Fee |
|---|---|---|---|
| 01.07.2025 | Manchester City | Napoli | Free agent |
| 30.08.2015 | Wolfsburg | Manchester City | Transfer |
| 18.01.2014 | Chelsea | Wolfsburg | Transfer |
| 30.06.2013 | Werder Bremen | Chelsea | Return from loan |
| 02.08.2012 | Chelsea | Werder Bremen | Loan |
| 30.06.2012 | Genk | Chelsea | Return from loan |
| 01.02.2012 | Chelsea | Genk | Loan |
| 31.01.2012 | Genk | Chelsea | Transfer |
| 01.07.2005 | Gent | Genk | Free agent |
Sidelined
Kevin De Bruyne Injuries
| Type | From | To |
|---|---|---|
| Groin Injury | 19.09.2024 | 19.10.2024 |
| Ankle Injury | 15.05.2024 | 18.05.2024 |
| Groin Injury | 14.03.2024 | 30.03.2024 |
| Hamstring | 17.12.2023 | 29.12.2023 |
| Hamstring | 12.08.2023 | 18.12.2023 |
| Knock | 27.04.2023 | 05.05.2023 |
| Illness | 21.02.2023 | 24.02.2023 |
| Ankle/Foot Injury | 14.04.2022 | 15.04.2022 |
| Virus | 18.11.2021 | 03.12.2021 |
| Ankle/Foot Injury | 16.08.2021 | 10.09.2021 |
| Ankle/Foot Injury | 06.08.2021 | 14.08.2021 |
| Knock | 28.06.2021 | 01.07.2021 |
| Facial Injury | 30.05.2021 | 31.05.2021 |
| Knock | 06.05.2021 | 17.05.2021 |
| Ankle/Foot Injury | 18.04.2021 | 30.04.2021 |
| Hamstring | 21.01.2021 | 16.02.2021 |
| Hamstring | 12.10.2020 | 22.10.2020 |
| Back Injury | 02.03.2020 | 10.03.2020 |
| Groin Injury | 29.09.2019 | 14.10.2019 |
| Knee Injury | 21.04.2019 | 11.05.2019 |
| Hamstring | 03.03.2019 | 29.03.2019 |
| Knock | 27.12.2018 | 02.01.2019 |
| Knee Injury | 02.11.2018 | 14.12.2018 |
| Knee Injury | 15.08.2018 | 19.10.2018 |
| Calf/Shin Injury | 24.10.2016 | 28.10.2016 |
| Hamstring | 25.09.2016 | 14.10.2016 |
| LCL Knee Injury | 28.01.2016 | 29.03.2016 |


















